離港航班|U Lifestyle為大家報告4月2日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年4月2日, 14:45 HKT 更新
今日4月2日受影響及取消航班
07:45 - 香港航空 HX 638 航班取消
07:55 - 香港航空 HX 771 航班取消
07:55 - 土耳其航空 TK 9217 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | 印尼亞洲航空 | QZ 291 | 雅加達 | T1 | 204 | L | 啟航 13:56 |
13:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | 71 | A | 啟航 13:53 |
13:55 | 西部航空 | PN 6484 | 大理 | T1 | 10 | K | 啟航 13:53 |
13:55 | 長龍航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | 21 | K | 啟航 14:03 |
14:00 | 中華航空 | CI 910 | 台北 | T1 | 34 | F | 啟航 14:09 |
14:05 | 國泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | 17 | A | 啟航 14:04 |
14:05 | 國泰航空 | CX 919 | 馬尼拉 | T1 | 67 | B/C | 啟航 14:04 |
14:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 779 JL 7921 QR 3479 BA 4571 AA 8920 | 泗水 | T1 | 29 | B | 啟航 14:20 |
14:15 | 香港快運航空 | UO 650 | 東京/成田 | T1 | 217 | H | 啟航 14:15 |
14:20 | 泰國獅子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T1 | 42 | G | 啟航 14:16 |
14:25 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | 6 | F | 啟航 14:32 |
14:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 612 TK 9200 | 大阪/關西 | T1 | 211 | K | 最後召集 |
14:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 418 QR 8370 QF 8222 | 首爾/仁川 | T1 | 2 | A | 啟航 14:21 |
14:30 | 香港航空 海南航空 | HX 216 HU 8209 | 南京 | T1 | 218 | K | 啟航 14:30 |
14:30 | 香港航空 | HX 548 | 峴港 | T1 | 219 | K | 最後召集 |
14:30 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 751 PG 4558 GF 4061 QR 3472 | 曼谷 | T1 | 3 | A | 啟航 14:34 |
14:30 | 越南航空 | VN 593 | 河內 | T1 | 24 | D | 截止登機 |
14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | 7 | J | 啟航 14:33 |
14:35 | 中國東方航空 | MU 204 | 西安, 鄂爾多斯 | T1 | 12 | J | 啟航 14:18 |
14:35 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 卡塔爾航空 | MH 073 CX 6001 FY 7051 UL 2773 AY 6625 WY 5584 QR 4971 | 吉隆坡 | T1 | 63 | E | 截止登機 |
14:40 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加灣 | T1 | 25 | D | 啟航 14:30 |
14:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 773 QR 3490 | 布吉 | T1 | 47 | A | 截止登機 |
14:45 | 全日空 美國聯合航空 | NH 860 UA 7918 | 東京/羽田 | T1 | 26 | E | 截止登機 |
14:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重慶 | T1 | 15 | J | 啟航 14:41 |
14:55 | 香港快運航空 | UO 114 | 台北 | T1 | 215 | H | 最後召集 |
14:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/關西 | T1 | 210 | H | 截止登機 |
15:00 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 英國航空 澳洲航空 | CX 171 JL 7905 AY 5111 BA 4145 QF 8236 | 珀斯 | T1 | 30 | B/C | 現正登機 |
15:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | 60 | A | 最後召集 |
15:00 | 國泰航空 | CX 380 | 上海/浦東 | T1 | 11 | A | 最後召集 |
15:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 621 QR 3477 MH 9749 | 檳城 | T1 | 40 | B/C | 最後召集 |
15:00 | 香港快運航空 | UO 652 | 東京/成田 | T1 | 205 | H | 最後召集 |
15:00 | 大灣區航空 | HB 344 | 大阪/關西 | T1 | 206 | D | 最後召集 |
15:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦東 | T1 | 62 | J | 最後召集 |
15:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 630 TK 8868 | 東京/成田 | T1 | 216 | K | 最後召集 |
15:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 500 JL 7048 QR 5852 | 東京/成田 | T1 | 23 | A | 預備登機 |
15:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 670 CX 5670 | 名古屋 | T1 | 213 | H | 最後召集 |
15:15 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 635 AY 5833 | 新加坡 | T1 | 16 | A | 現正登機 |
15:15 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 HA 5000 | 東京/羽田 | T1 | 27 | G | - |
15:15 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T1 | 21 | G | 預備登機 |
15:20 | IndiGo | 6E 1708 | 德里 | T1 | 70 | D | 最後召集 |
15:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | 10 | E | - |
15:25 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T1 | 212 | K | 預備登機 |
15:30 | 香港航空 | HX 290 | 台中 | T1 | 214 | K | 預備登機 |
15:30 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 629 GF 6329 | 曼谷 | T1 | 18 | H | 預備登機 |
15:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 655 QR 5836 | 金邊 | T1 | 50 | B/C | - |
15:40 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | 5 | F | - |
15:40 | 香港航空 | HX 749 | 清邁 | T1 | 203 | K | - |
15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | 68 | A | - |
15:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加達 | T1 | 35 | B | - |
15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 824 CX 5824 | 沖繩 | T1 | 201 | H | - |
15:50 | 香港快運航空 | UO 862 | 大阪/關西 | T1 | 207 | H | - |
15:55 | 國泰航空 | CX 810 | 溫哥華 | T1 | 32 | B/C | - |
16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | 13 | A | - |
16:00 | 香港快運航空 | UO 708 | 曼谷 | T1 | 209 | H | - |
16:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 曼谷航空 海灣航空 | CX 701 QR 3451 PG 4560 GF 4081 | 曼谷 | T1 | 48 | A | - |
16:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 729 QR 3467 MH 9197 | 吉隆坡 | T1 | 28 | B/C | 預計 16:30 |
16:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 596 CX 5596 | 富國島 | T1 | 219 | H | - |
16:15 | 曼谷航空 香港航空 國泰航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 | PG 806 HX 3752 CX 6503 KL 3728 TG 7343 QR 4440 | 蘇梅 | T1 | 43 | E | - |
16:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 532 JL 7038 QR 5824 QF 8211 | 名古屋 | T1 | 44 | A | - |
16:15 | 大灣區航空 | HB 283 | 曼谷 | T1 | 204 | D | - |
16:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 542 JL 7032 QR 5842 | 東京/羽田 | T1 | 33 | A | - |
16:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 416 QR 5832 QF 8227 | 首爾/仁川 | T1 | 67 | A | - |
16:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 502 JL 7056 QR 5808 | 大阪/關西 | T1 | 2 | A | - |
16:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 | CX 840 MH 9184 LA 6092 | 紐約/甘迺迪 | T1 | 41 | B | 預計 17:20 |
16:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 558 CX 5558 | 峴港 | T1 | 205 | H | - |
16:30 | 長龍航空 | GJ 8086 | 煙台, 長春 | T1 | 15 | K | - |
16:35 | 大灣區航空 | HB 856 | 黃山 | T1 | 214 | D | 預計 18:30 |
16:35 | 國泰航空 | CX 458 | 高雄 | T1 | 46 | A | - |
16:35 | 國泰航空 | CX 731 | 杜拜 | T1 | - | B/C | 預計 16:55 |
16:40 | 越捷航空 | VJ 985 | 富國島 | T1 | 60 | D | - |
16:40 | 國泰航空 | CX 903 | 馬尼拉 | T1 | 26 | B/C | - |
16:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清邁 | T1 | 206 | H | - |
16:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 711 QR 5848 AA 8901 | 新加坡 | T1 | 36 | A | - |
16:55 | 海南航空 香港航空 | HU 708 HX 1708 | 海口 | T1 | 16 | K | - |
16:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 越南航空 | CX 743 QR 5811 VN 3567 | 河內 | T1 | 19 | B/C | - |
16:55 | 香港快運航空 | UO 626 | 首爾/仁川 | T1 | 202 | H | - |
16:55 | 香港快運航空 | UO 702 | 曼谷 | T1 | 218 | H | - |
17:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 312 CA 6516 | 北京/首都 | T1 | 25 | A | - |
17:00 | 中國東方航空 上海航空公司 廈門航空 | MU 596 FM 3032 MF 9032 | 杭州 | T1 | 70 | J | - |
17:05 | 中國東方航空 | MU 9658 | 昆明, 呼和浩特 | T1 | 62 | J | - |
17:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 510 FM 3024 | 上海/浦東 | T1 | 12 | J | - |
17:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 856 HX 1830 | 台北 | T1 | 10 | E | - |
17:20 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/天府 | T1 | 216 | K | - |
17:25 | 香港航空 長榮航空 | HX 284 BR 2896 | 台北 | T1 | 208 | K | - |
17:25 | 國泰航空 | CX 364 | 上海/浦東 | T1 | 65 | A | - |
17:30 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 428 CX 6128 ZH 4984 | 成都/天府 | T1 | 11 | J | - |
17:30 | 中華航空 | CI 916 | 台北 | T1 | 66 | F | - |
17:30 | 山東航空 | SC 4632 | 青島 | T1 | 68 | J | - |
17:35 | 香港航空 海南航空 | HX 312 HU 8192 | 北京/首都 | T1 | 217 | K | - |
17:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 938 CA 6532 | 武漢 | T1 | 20 | A | - |
17:35 | 香港快運航空 | UO 622 | 東京/羽田 | T1 | 201 | H | - |
17:40 | 國泰航空 | CX 990 | 福州 | T1 | 63 | A | - |
17:40 | 香港快運航空 | UO 514 | 馬尼拉 | T1 | 215 | H | - |
17:45 | 中國國際航空 中國國際航空 | CA 110 CA 6110 | 北京/首都 | T1 | 21 | J | - |
17:45 | 國泰航空 日本航空 美國航空 | CX 695 JL 7909 AA 8886 | 德里 | T1 | 4 | B/C | - |
17:45 | 國泰航空 | CX 978 | 廈門 | T1 | 23 | A | - |
17:55 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9092 CA 3856 CX 6248 | 泉州 | T1 | - | G | - |
17:55 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 176 DL 7914 | 首爾/仁川 | T1 | 33 | G | - |
18:00 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 008 TG 5866 | 溫哥華 | T1 | 40 | D | - |
18:10 | 中國東方航空 | MU 2068 | 合肥 | T1 | - | J | - |
18:15 | 國泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | 67 | A | - |
18:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T1 | 219 | H | - |
18:15 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | 64 | G | - |
18:15 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1265 | 馬尼拉 | T1 | 207 | L | - |
18:20 | 菲律賓航空公司 | PR 307 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
18:25 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 美國航空 | CX 882 MH 9192 LA 5634 AA 8935 | 洛杉磯 | T1 | 3 | B | - |
18:30 | 亞洲航空 | AK 137 | 吉隆坡 | T1 | - | L | - |
18:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 765 TK 9224 | 曼谷 | T1 | 206 | K | - |
18:30 | 蒙古航空 國泰航空 | OM 298 CX 6200 | 烏蘭巴托 | T1 | - | E | - |
18:30 | 大灣區航空 | HB 704 | 台北 | T1 | - | D | 預計 21:10 |
18:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | - | J | - |
18:40 | 香港快運航空 | UO 116 | 台北 | T1 | - | H | - |
18:40 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3960 CZ 1501 | 成都/天府 | T1 | - | K | - |
18:45 | 越南航空 | VN 595 | 胡志明市 | T1 | - | D | - |
18:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 532 CX 5532 | 克拉克 | T1 | 213 | H | - |
18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | 5 | F | - |
18:50 | 香港航空 長榮航空 | HX 282 BR 2892 | 台北 | T1 | - | K | - |
18:50 | 香港快運航空 | UO 134 | 高雄 | T1 | 209 | H | - |
18:50 | 上海航空公司 | FM 810 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
18:55 | 美國聯合航空 | UA 802 | 洛杉磯 | T1 | 45 | G | - |
19:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 344 CA 6514 | 北京/首都 | T1 | 13 | A | - |
19:05 | 香港航空 海南航空 | HX 232 HU 8509 | 上海/浦東 | T1 | 210 | K | - |
19:05 | 國泰航空 | CX 603 | 加德滿都 | T1 | 50 | B/C | - |
19:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 797 QR 5809 BA 4575 | 雅加達 | T1 | - | B | - |
19:05 | 泰國國際航空 加拿大航空 新西蘭航空 奧地利航空 土耳其航空 | TG 639 AC 7407 NZ 4193 OS 8604 TK 8011 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
19:10 | 國泰航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 蒙古航空 英國航空 智利航空 | CX 111 AY 5841 LH 7001 OM 5617 BA 4133 LA 5643 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
19:10 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 812 OM 5812 | 波士頓 | T1 | 9 | B | - |
19:15 | 中國東方航空 | MU 2090 | 寧波 | T1 | - | J | - |
19:15 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 080 CX 7401 LH 7158 TG 4863 TK 8722 | 奧克蘭 | T1 | 43 | G | - |
19:15 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8034 CA 3820 | 成都/天府 | T1 | - | G | - |
19:20 | 酷航 | TR 973 | 新加坡 | T1 | - | E | - |
19:20 | 國泰航空 | CX 362 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
19:20 | 國泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | 15 | A | - |
19:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 850 HX 1850 | 高雄 | T1 | - | E | - |
19:25 | 國泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | 71 | A | - |
19:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 113 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
19:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 237 | 宿霧 | T1 | - | L | - |
19:30 | 澳洲航空 | QF 128 | 悉尼 | T1 | - | J | - |
19:40 | 長榮航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | - | E | - |
19:40 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 塞爾維亞航空 阿曼航空 西班牙航空 | QR 817 CX 9203 LA 6039 B6 6546 BA 2354 JU 8318 WY 6063 IB 6246 | 多哈 | T1 | 8 | E | - |
19:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 226 CX 5226 | 寧波 | T1 | 211 | H | - |
19:50 | 越捷航空 | VJ 877 | 胡志明市 | T1 | - | D | - |
19:55 | 國泰航空 蒙古航空 馬來西亞航空 美國航空 | CX 892 OM 5892 MH 9182 AA 8911 | 三藩市 | T1 | 32 | B | - |
20:00 | 國泰航空 | CX 988 | 廣州 | T1 | - | A | - |
20:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 628 CX 5628 | 東京/羽田 | T1 | - | H | - |
20:05 | 澳洲航空 | QF 030 | 墨爾本 | T1 | - | J | - |
20:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
20:05 | 廈門航空 中國南方航空 | MF 8652 CZ 1828 | 福州 | T1 | - | L | - |
20:10 | 中華航空 | CI 920 | 台北 | T1 | - | F | - |
20:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 764 CX 5764 | 布吉 | T1 | - | H | - |
20:10 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | - | D | - |
20:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
20:20 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T1 | - | K | - |
20:20 | 國泰航空 日本航空 蒙古航空 美國航空 | CX 663 JL 7913 OM 5601 AA 8948 | 孟買 | T1 | - | B | - |
20:20 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8048 CA 3738 | 南京 | T1 | - | G | - |
20:25 | 香港航空 海南航空 | HX 218 HU 8260 | 南京 | T1 | - | K | - |
20:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 748 CX 5748 | 檳城 | T1 | - | H | - |
20:30 | 國泰航空 日本航空 蒙古航空 美國航空 | CX 679 JL 7933 OM 5603 AA 8947 | 德里 | T1 | 34 | B/C | - |
20:30 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 | CX 913 AC 9789 AY 5135 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
20:35 | 中華航空 華信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | - | F | - |
20:35 | 國泰航空 | CX 623 | 班加羅爾 | T1 | 35 | B/C | - |
20:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 560 CX 5560 | 峴港 | T1 | - | H | - |
20:40 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
20:45 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 019 CX 6899 | 莫爾茲比港 | T1 | - | E | - |
20:55 | 芬蘭航空 | AY 100 | 赫爾辛基 | T1 | - | K | - |
20:55 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重慶 | T1 | - | K | - |
20:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 767 TK 9215 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
20:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 715 QR 3471 OM 5609 AY 5855 AA 8903 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
21:05 | 國泰航空 新西蘭航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 卡塔爾航空 英國航空 智利航空 | CX 113 NZ 4994 AY 5101 LH 7021 LX 9521 QR 3475 BA 4551 LA 5633 | 奧克蘭 | T1 | - | A | - |
21:05 | 國泰航空 | CX 302 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
21:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | - | E | - |
21:15 | 中華航空 | CI 924 | 台北 | T1 | - | F | - |
21:15 | 香港航空 海南航空 | HX 128 HU 8518 | 杭州 | T1 | - | K | - |
21:30 | 阿聯酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | - | G | - |
21:35 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 智利航空 | CX 161 AY 5091 OM 5619 BA 4137 LA 5644 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
21:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 115 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
21:35 | 柬埔寨國家航空 | K6 681 | 金邊 | T1 | - | G | - |
21:40 | 國泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | 14 | A | - |
21:40 | 國泰航空 | CX 673 | 海德拉巴 | T1 | - | B/C | - |
21:50 | 國泰航空 加拿大航空 卡塔爾航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 617 AC 9763 QR 3452 OM 5635 PG 4570 AY 5129 AA 8919 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
21:55 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 939 AY 5137 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
22:05 | 埃塞俄比亞航空 | ET 609 | 曼谷, 亞的斯亞貝巴 | T1 | 48 | D | - |
22:20 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | 30 | D | - |
22:30 | 宿霧太平洋航空 | 5J 121 | 克拉克 | T1 | - | L | - |
22:30 | 美國聯合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | - | G | - |
22:40 | 國泰航空 | CX 251 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
22:45 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 888 AF 8404 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | D | - |
22:50 | 國泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | 44 | A | - |
22:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
23:00 | 菲律賓航空公司 | PR 311 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
23:00 | 英國航空 | BA 032 | 倫敦/希斯路 | T1 | 6 | J | - |
23:15 | 國泰航空 | CX 255 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
23:15 | 國泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | B/C | - |
23:15 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 139 CX 6633 | 蘇黎世 | T1 | - | F | - |
23:25 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法蘭克福 | T1 | 29 | F | - |
23:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 624 CX 5624 | 東京/羽田 | T1 | - | H | - |
23:55 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 智利航空 | CX 101 AY 5093 OM 5615 BA 4131 LA 6096 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
23:55 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法蘭克福 | T1 | - | A | - |
資料來源:香港機場管理局
延伸閱讀: